Cemile Yıldız
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl13koşu
Birincilik2%15 kazanma
İlk 3%385 kez
Son 90 gün%1811 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%03 koşu
Ganyan getirisi−%26her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 4 koşu%25
Çim 4 koşu%0
Sentetik 5 koşu%20
İstanbul Veliefendi Hipodromu 7 koşu%14
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Taşkın Avcı 9 koşu2 🏆
Son sonuçlar
715110+55432| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Dev Yürek | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1500m Sentetik | 2 | 2,00 |
| 01.11.2026 | Dev Yürek | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 3 | 2,45 |
| 01.11.2026 | Kaderi Güzel | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 8,85 |
| 17.10.2026 | Dev Yürek | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 5 | 23,70 |
| 15.10.2026 | Kaderi Güzel | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 5 | 7,30 |
| 04.10.2026 | Dev Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 11 | 19,55 |
| 01.10.2026 | Kaderi Güzel | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum | 1 | 7,80 |
| 16.09.2026 | Dev Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 11,60 |
| 09.09.2026 | Dev Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Sentetik | 1 | 1,80 |
| 30.08.2026 | Kaderi Güzel | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1200m Çim | 7 | 23,35 |
| 28.08.2026 | Dev Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 2 | 20,55 |
| 27.05.2026 | Dev Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1200m Sentetik | 4 | 25,75 |
| 15.05.2026 | Dev Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1000m Çim | 10 | 5,30 |
| 05.04.2025 | Oğlum Bulut | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1300m Çim | 2 | 16,00 |
| 18.03.2025 | Oğlum Bulut | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 8 | 33,50 |
| 21.12.2024 | Oğlum Bulut | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 5 | 17,25 |
| 07.12.2024 | Oğlum Bulut | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 7 | 24,15 |
| 24.11.2024 | Oğlum Bulut | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 8 | 44,50 |
| 05.11.2024 | Oğlum Bulut | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 8 | 21,15 |
| 29.10.2024 | Oğlum Bulut | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1200m Çim | 5 | 7,75 |
