Ceyhun Çetinkaya
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl2koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 2 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
96449410+358| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Bebeğim Oldun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2000m Kum | 8 | 38,80 |
| 22.11.2025 | Bebeğim Oldun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 5 | 61,60 |
| 19.11.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 3 | 16,40 |
| 14.11.2025 | Bebeğim Oldun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 11. koşu · 1400m Sentetik | 10 | 49,90 |
| 07.11.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 16,05 |
| 31.10.2025 | Bebeğim Oldun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1600m Çim | 9 | 38,05 |
| 29.10.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 5,15 |
| 19.10.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1300m Sentetik | 4 | 12,60 |
| 17.10.2025 | Bebeğim Oldun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim | 6 | 26,05 |
| 10.10.2025 | Bebeğim Oldun | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 9 | 15,75 |
| 08.10.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 3 | 10,05 |
| 28.09.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1600m Çim | 6 | 15,30 |
| 26.09.2025 | Bebeğim Oldun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim | 8 | 50,00 |
| 27.08.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Sentetik | 5 | 8,50 |
| 10.08.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Çim | 2 | 3,75 |
| 03.08.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 7 | 10,75 |
| 20.07.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1200m Çim | 3 | 5,70 |
| 06.07.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 3 | 38,75 |
| 20.06.2025 | Twın Flame | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1200m Çim | 4 | 11,60 |
| 10.06.2025 | Twın Flame | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1100m Kum | 4 | 10,95 |
