Doğukan Konuk
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl101koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%33 kez
Son 90 gün%024 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%06 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
4 koşu| At | Koşu | Antrenör | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu14:30 · 1300m Kum | Resul Konuk | %3,6 | 5. AT | |
| Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu15:30 · 1200m Kum | Mustafa Özyiğit | %1,9 | 10. AT | |
| Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu22.11 · 19:00 · 1900m Sentetik | Hüseyin Günkurusu | – | 2. AT | |
| Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu22.11 · 21:00 · 1300m Kum | Veysel Tekin | – | 10. AT |
Pist ve hipodrom
Çim 29 koşu%0
Kum 48 koşu%0
Sentetik 24 koşu%0
Bursa Osmangazi Hipodromu 41 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 17 koşu%0
Kocaeli Kartepe Hipodromu 8 koşu%0
Antalya Hipodromu 27 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Erhan Yusuf İyidöner 7 koşu0 🏆
Ramazan Kaya 7 koşu0 🏆
Ömer Altın 7 koşu0 🏆
Zeynep Kaya 5 koşu0 🏆
Yusuf Can Karatoprak 5 koşu0 🏆
Son sonuçlar
7910+10+10+54966| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Doğanzade | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 6 | 27,80 |
| 21.11.2026 | Afrika Ateşi | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 6 | 14,15 |
| 08.11.2026 | Canminam | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 9 | 66,85 |
| 03.11.2026 | Gülbegüm | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 4 | 29,60 |
| 02.11.2026 | Seasmoke | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 5 | 21,45 |
| 01.11.2026 | Yarseli | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 10 | 85,50 |
| 18.10.2026 | Yarseli | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 10 | 46,60 |
| 13.10.2026 | Prenses Koşkoşum | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1900m Sentetik | 13 | 83,75 |
| 04.10.2026 | Season Of Hope | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 2100m Sentetik | 9 | 22,70 |
| 20.09.2026 | Last Level | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Sentetik | 7 | 5,00 |
| 20.09.2026 | Demirdöven Kızı | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 8 | 88,90 |
| 18.09.2026 | Maden Dağı | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1800m Çim | 7 | 20,90 |
| 15.09.2026 | Lıon Of Honour | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 8 | 30,10 |
| 15.09.2026 | Beste Begüm | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 9 | 47,65 |
| 13.09.2026 | Sweet Applause | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 15 | 101,75 |
| 11.09.2026 | Rozerya | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 9 | 61,10 |
| 07.09.2026 | Özasyalı | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1500m Çim | 9 | 72,25 |
| 07.09.2026 | Merdümgiriz | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1500m Çim | 10 | 99,05 |
| 07.09.2026 | Beste Begüm | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1500m Çim | 10 | 108,40 |
| 04.09.2026 | Lıon Of Honour | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 8 | 10,20 |




