Ekrem Akduman

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl12koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%81 kez
Son 90 gün%08 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Kum 3 koşu%0
Çim 4 koşu%0
Sentetik 5 koşu%0
İstanbul Veliefendi Hipodromu 10 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Güven Gökçe 11 koşu0 🏆

Son sonuçlar

10+10+10+6710+4653
TarihAtKoşuSıraGanyan
18.11.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum 3 6,25
10.11.2026 Rossiman Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum 5 13,05
30.10.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1500m Sentetik 6 14,20
20.10.2026 Rossiman Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum 4 47,85
09.10.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim 10 82,60
27.09.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik 7 35,00
09.09.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik 6 29,80
26.08.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Çim 11 73,85
16.08.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik 12 106,10
07.08.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim 14 54,65
27.05.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1200m Sentetik 12 42,45
15.05.2026 Rossiman İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1000m Çim 13 29,25
02.04.2025 Derindemet İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2000m Sentetik 12 42,75
26.03.2025 Derindemet İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik 8 56,45
12.02.2025 Derindemet İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik 11 11,90
05.02.2025 Derindemet İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1300m Sentetik 1 3,90
15.01.2025 Derindemet İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik 3 8,70
04.01.2025 Derindemet İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik 8 13,75
18.12.2024 Derindemet İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik 3 8,60
26.08.2024 Eko Baba Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 2100m Kum 6 19,55