Emirhan Aksu
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl27koşu
Birincilik1%4 kazanma
İlk 3%72 kez
Son 90 gün%05 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%4her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 5 koşu%0
Çim 17 koşu%6
Kum 5 koşu%0
Ankara 75. Yıl Hipodromu 9 koşu%11
Adana Yeşiloba Hipodromu 5 koşu%0
İstanbul Veliefendi Hipodromu 7 koşu%0
Bursa Osmangazi Hipodromu 6 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Tamer Oğuzhan Kara 16 koşu1 🏆
Akın Özdeniz 6 koşu0 🏆
Yusuf Uçar 5 koşu0 🏆
Son sonuçlar
878310+10+9749| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 9 | 19,10 |
| 11.10.2026 | Benim Sultanım | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1200m Sentetik | 4 | 5,25 |
| 02.10.2026 | Benim Sultanım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 7 | 22,80 |
| 24.09.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 9 | 25,55 |
| 05.09.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1200m Çim | 10 | 12,15 |
| 11.08.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1300m Çim | 10 | 32,60 |
| 07.08.2026 | Apollon | Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu · 1800m Çim | 3 | 29,25 |
| 28.07.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 8 | 7,90 |
| 24.07.2026 | Apollon | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1800m Çim | 7 | 34,25 |
| 15.07.2026 | Benim Sultanım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1600m Çim | 8 | 12,05 |
| 13.07.2026 | Apollon | Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu · 1300m Çim | 16 | 46,45 |
| 04.07.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 9 | 19,80 |
| 29.06.2026 | Apollon | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 2000m Çim | 6 | 25,05 |
| 20.06.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1600m Çim | 1 | 25,90 |
| 15.06.2026 | Apollon | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1700m Çim | 13 | 43,35 |
| 13.06.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 10 | 14,60 |
| 05.06.2026 | Apollon | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Çim | 6 | 21,70 |
| 17.05.2026 | Benim Sultanım | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 4 | 13,75 |
| 25.04.2026 | Benim Sultanım | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 12 | 38,75 |
| 19.04.2026 | Apollon | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 6 | 25,50 |
