Ergün Uslu
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl426koşu
Birincilik36%8 kazanma
İlk 3%29125 kez
Son 90 gün%10103 koşuda 10 birincilik
Son 30 gün%3❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%50her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 155 koşu%10
Çim 120 koşu%6
Kum 151 koşu%9
İstanbul Veliefendi Hipodromu 347 koşu%9
Bursa Osmangazi Hipodromu 25 koşu%8
Kocaeli Kartepe Hipodromu 52 koşu%4
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Gökhan Kocakaya 38 koşu9 🏆
Vedat Abiş 22 koşu5 🏆
Mehmet Kaya 17 koşu5 🏆
Görkem Özçelik 18 koşu2 🏆
Selim Kaya 6 koşu2 🏆
Son sonuçlar
45845210+766| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Beethoven | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 6 | 7,70 |
| 15.11.2026 | Subutaı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 6 | 18,05 |
| 15.11.2026 | Büyük Attila | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 7 | 33,25 |
| 15.11.2026 | Lusia | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim | 11 | 24,15 |
| 13.11.2026 | Ada Efsanesi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 2 | 3,75 |
| 13.11.2026 | Brıllıance | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 2100m Çim | 5 | 31,40 |
| 11.11.2026 | Bedran Bey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 4 | 7,20 |
| 10.11.2026 | I Ro | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 8 | 2,90 |
| 10.11.2026 | Bertuğhan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1800m Kum | 5 | 4,25 |
| 06.11.2026 | Lusia | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2000m Sentetik | 4 | 6,40 |
| 06.11.2026 | Mebrure | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 8 | 59,40 |
| 06.11.2026 | Batman Kızı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 13 | 24,30 |
| 04.11.2026 | Brıllıance | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Sentetik | 9 | 39,00 |
| 04.11.2026 | Meadow | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Sentetik | 18 | 92,25 |
| 04.11.2026 | Büyük Attila | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 26,95 |
| 03.11.2026 | My Dear Brother | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum | 6 | 4,75 |
| 03.11.2026 | Venus Doom | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 5 | 2,10 |
| 02.11.2026 | Iron Clem | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 8 | 15,65 |
| 02.11.2026 | I Ro | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 8 | 14,05 |
| 01.11.2026 | Egetay | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 13 | 7,55 |
