Erkan Yıldız
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl17koşu
Birincilik4%24 kazanma
İlk 3%539 kez
Son 90 gün%147 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%333 koşu
Ganyan getirisi−%39her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 3 koşu%0
Sentetik 7 koşu%14
Kum 7 koşu%43
İstanbul Veliefendi Hipodromu 6 koşu%17
Antalya Hipodromu 7 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Kemal Yılmaz 10 koşu4 🏆
Ramazan Kaya 4 koşu0 🏆
Son sonuçlar
11123610+1210+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Ülgenhan | Antalya Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 10 | 44,10 |
| 13.11.2026 | Akerbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1500m Sentetik | 2 | 3,65 |
| 01.11.2026 | Akerbey | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 1 | 5,75 |
| 04.10.2026 | Akerbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 12 | 34,15 |
| 16.09.2026 | Akerbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 13,90 |
| 02.09.2026 | Akerbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1400m Çim | 3 | 3,45 |
| 23.08.2026 | Akerbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Çim | 2 | 1,80 |
| 10.06.2026 | Akerbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 1 | 1,75 |
| 21.05.2026 | Akerbey | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 1 | 1,45 |
| 02.05.2026 | Akerbey | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1100m Kum | 1 | 1,35 |
| 16.04.2026 | Akerbey | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1100m Kum | 2 | 6,20 |
| 07.04.2026 | İncili Tay | Antalya Hipodromu 9. koşu · 1200m Sentetik | 7 | 29,65 |
| 26.03.2026 | İncili Tay | Antalya Hipodromu 1. koşu · 2000m Sentetik | 4 | 101,35 |
| 13.03.2026 | İncili Tay | Antalya Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 7 | 32,50 |
| 05.03.2026 | İncili Tay | Antalya Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 11 | 110,05 |
| 24.02.2026 | Ülgenhan | Antalya Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 5,00 |
| 23.12.2025 | Ülgenhan | Antalya Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 2 | 31,75 |
| 16.10.2025 | Dede Müslüm | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1300m Çim | 12 | 33,40 |
| 03.10.2025 | Dede Müslüm | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1200m Çim | 8 | 17,35 |
