Fatih Emir Akıl
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl67koşu
Birincilik10%15 kazanma
İlk 3%4228 kez
Son 90 gün%1324 koşuda 3 birincilik
Son 30 gün%11❄ Formu düşük
Ganyan getirisi+%19her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 67 koşu%15
Diyarbakır Hipodromu 7 koşu%29
Elazığ Hipodromu 9 koşu%22
Şanlıurfa Hipodromu 51 koşu%12
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Ahmet Hasan Bayar 14 koşu2 🏆
Ferit Yardımcı 8 koşu2 🏆
İsa Katar 8 koşu1 🏆
Yusuf Cengiz 6 koşu0 🏆
Mehmet Şakir 6 koşu0 🏆
Son sonuçlar
9982723110+3| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Mir Athena | Elazığ Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum | 3 | 3,05 |
| 02.11.2026 | Küçük Yunus | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 13 | 30,40 |
| 02.11.2026 | Mir Athena | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 1 | 1,95 |
| 02.11.2026 | Altuncan | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1800m Kum | 3 | 10,50 |
| 31.10.2026 | Umudum Deniz | Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 2 | 2,75 |
| 26.10.2026 | My Ares | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 7 | 5,70 |
| 26.10.2026 | Altuncan | Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum | 2 | 5,75 |
| 26.10.2026 | Ares Gold | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 8 | 31,90 |
| 26.10.2026 | Çılgın Cadı | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 9 | 26,30 |
| 19.10.2026 | Anemos | Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 9 | 4,65 |
| 10.10.2026 | Umudum Deniz | Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 1 | 3,80 |
| 05.10.2026 | Tumbulyahyareis | Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 11 | 42,50 |
| 05.10.2026 | Umudum Deniz | Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 3 | 7,85 |
| 05.10.2026 | Çılgın Cadı | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 10 | 13,05 |
| 03.10.2026 | Anemos | Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 5 | 8,65 |
| 28.09.2026 | Küçük Yunus | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 15 | 68,70 |
| 28.09.2026 | Altuncan | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1800m Kum | 3 | 14,25 |
| 16.09.2026 | Mir Athena | Elazığ Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 2 | 6,60 |
| 14.09.2026 | Joyner Runner | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 11 | 36,90 |
| 14.09.2026 | Umudum Deniz | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 3 | 12,70 |
