Ferit Salih Bayır

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl79koşu
Birincilik17%22 kazanma
İlk 3%5644 kez
Son 90 gün%2417 koşuda 4 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%7her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Çim 7 koşu%0
Kum 64 koşu%23
Sentetik 8 koşu%25
Adana Yeşiloba Hipodromu 44 koşu%23
Ankara 75. Yıl Hipodromu 23 koşu%22
Elazığ Hipodromu 5 koşu%20
İstanbul Veliefendi Hipodromu 6 koşu%17

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Uğur Kulak 70 koşu15 🏆
Muhammed Buluç 5 koşu1 🏆

Son sonuçlar

1351215224
TarihAtKoşuSıraGanyan
14.11.2026 Baba Ocağı Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim 4 8,80
10.11.2026 Desructor Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1200m Sentetik 2 1,60
24.10.2026 Baba Ocağı Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1500m Kum 2 9,85
24.10.2026 Desructor Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim 5 25,90
10.10.2026 Percy Jackson Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2100m Kum 1 1,60
03.10.2026 Baba Ocağı Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum 2 5,65
26.09.2026 Bayır Efe Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2200m Kum 1 5,55
26.09.2026 Percy Jackson Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2200m Kum 5 5,55
20.09.2026 Bayır Khan Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1300m Sentetik 3 2,10
20.09.2026 Baba Ocağı Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Sentetik 1 1,45
19.09.2026 Martina Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2200m Kum 1 11,90
13.09.2026 Captıvatıng Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum 6 4,65
10.09.2026 Baba Ocağı Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1400m Çim 2 2,95
03.09.2026 Martina Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 2000m Kum 4 11,70
01.09.2026 Bayır Khan Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum 7 2,30
26.08.2026 Captıvatıng Elazığ Hipodromu 1. koşu · 1700m Kum 6 2,70
22.08.2026 Baba Ocağı Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim 6 3,45
14.08.2026 Percy Jackson Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum 5 4,30
13.08.2026 Martina Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum 5 5,75
10.08.2026 Captıvatıng Elazığ Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum 3 2,20