Furkan Çetin
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl66koşu
Birincilik1%2 kazanma
İlk 3%53 kez
Son 90 gün%02 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%84her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 63 koşu%2
Çim 2 koşu%0
Sentetik 1 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 26 koşu%4
Şanlıurfa Hipodromu 37 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Turğut Çizik 7 koşu1 🏆
Şeref Olğaç 6 koşu0 🏆
Hakan Atakaya 4 koşu0 🏆
Mehmet Şefik Kılınç 4 koşu0 🏆
Son sonuçlar
10+710+610+85977| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Black Shınıng | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2100m Kum | 7 | 18,65 |
| 27.08.2026 | Euro Power | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 2200m Çim | 7 | 20,05 |
| 31.03.2026 | Muallimbey | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1500m Kum | 9 | 20,45 |
| 28.03.2026 | Lamazi Gogo | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 5 | 11,00 |
| 23.03.2026 | Doğan Ayşe | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 8 | 9,50 |
| 14.03.2026 | Ateş Ayaz | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Çim | 11 | 32,75 |
| 08.03.2026 | Ferat | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 6 | 25,10 |
| 04.03.2026 | Ebişim | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1700m Kum | 15 | 49,30 |
| 04.03.2026 | Tornado Maıden | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 7 | 4,20 |
| 03.03.2026 | Bırd Rose | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 11 | 44,55 |
| 01.03.2026 | Doğan Ayşe | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 5 | 21,05 |
| 24.02.2026 | Beautıful Duck | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 13 | 82,35 |
| 24.02.2026 | Rewılla | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 9 | 13,35 |
| 21.02.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum | 8 | 16,40 |
| 15.02.2026 | Fundo | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 3 | 15,85 |
| 07.02.2026 | Bangırbangır | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 16 | 59,40 |
| 02.02.2026 | Arapçelik | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 9 | 9,40 |
| 01.02.2026 | Tek Nergiz | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 6 | 13,60 |
| 26.01.2026 | Oğlum Salih | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 7 | 16,15 |
| 26.01.2026 | Göçeroğlu | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 12 | 53,55 |
