Gökhan Balta
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl68koşu
Birincilik6%9 kazanma
İlk 3%2920 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%54her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 68 koşu%9
Elazığ Hipodromu 15 koşu%20
Şanlıurfa Hipodromu 35 koşu%6
Adana Yeşiloba Hipodromu 18 koşu%6
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Necmi Altın 6 koşu2 🏆
Hüseyin Altunkılıç 5 koşu1 🏆
Ferit Yardımcı 4 koşu1 🏆
Mehmet Ali Aktürk 4 koşu1 🏆
Nizamettin Demir 6 koşu0 🏆
Son sonuçlar
8510+9491648| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Kıng Ova | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 8 | 36,00 |
| 03.12.2025 | Ağasaçan | Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1300m Kum | 4 | 9,25 |
| 03.12.2025 | Yılmaz Rüşen | Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1300m Kum | 6 | 20,20 |
| 03.12.2025 | Shınıng Of Darknes | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 1 | 8,45 |
| 03.12.2025 | Gold Milla | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 9 | 35,90 |
| 03.12.2025 | Atom Ayşe | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1800m Kum | 4 | 30,45 |
| 03.12.2025 | Mr Bıg Shot | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1700m Kum | 9 | 10,10 |
| 03.12.2025 | Zandıta | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1700m Kum | 11 | 4,65 |
| 03.12.2025 | Ünlü Ekin | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 5 | 17,90 |
| 03.12.2025 | September Raın | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 8 | 17,25 |
| 02.12.2025 | Canrobin | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 10 | 19,00 |
| 01.12.2025 | Ahmet Ağa | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 12 | 9,40 |
| 01.12.2025 | Karaşimşek | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 7 | 11,25 |
| 01.12.2025 | Kızıl Doru | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1700m Kum | 6 | 4,60 |
| 01.12.2025 | Narlık Güzeli | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1700m Kum | 4 | 3,00 |
| 01.12.2025 | Canımınözü | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1700m Kum | 2 | 5,05 |
| 01.12.2025 | Vıctory Boss | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 8 | 19,50 |
| 01.12.2025 | Alkuruşkızı | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 2 | 4,40 |
| 01.12.2025 | Mualla | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 9 | 26,55 |
| 01.12.2025 | Devıls Fınger | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 12 | 28,10 |
