Gün Emre İçer
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl22koşu
Birincilik1%5 kazanma
İlk 3%419 kez
Son 90 gün%05 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi−%94her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 10 koşu%10
Kum 9 koşu%0
Sentetik 3 koşu%0
Ankara 75. Yıl Hipodromu 7 koşu%14
İstanbul Veliefendi Hipodromu 5 koşu%0
Antalya Hipodromu 5 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 5 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
İbrahim Bekiroğulları 13 koşu1 🏆
Nurullah Esen 5 koşu0 🏆
Son sonuçlar
2212822255| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Pevrul | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1900m Çim | 5 | 2,60 |
| 06.11.2026 | Pevrul | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2200m Sentetik | 5 | 2,20 |
| 15.10.2026 | Pevrul | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 2400m Çim | 2 | 2,40 |
| 27.09.2026 | Pevrul | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim | 2 | 3,15 |
| 09.09.2026 | Pevrul | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1900m Çim | 2 | 6,00 |
| 18.08.2026 | Pevrul | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1900m Çim | 8 | 6,15 |
| 02.08.2026 | Pevrul | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1900m Çim | 2 | 5,10 |
| 07.07.2026 | Pevrul | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 1 | 1,30 |
| 27.06.2026 | Pevrul | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1900m Çim | 2 | 3,35 |
| 13.06.2026 | Pevrul | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 2 | 4,60 |
| 28.05.2026 | Pevrul | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim | 4 | 6,75 |
| 23.04.2026 | Pevrul | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 8 | 2,35 |
| 19.03.2026 | Pevrul | Antalya Hipodromu 1. koşu · 2000m Sentetik | 4 | 4,65 |
| 03.03.2026 | Pevrul | Antalya Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 3 | 1,95 |
| 21.02.2026 | Altınorda | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 7 | 4,05 |
| 10.02.2026 | Altınorda | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 9 | 6,90 |
| 17.01.2026 | Altınorda | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 6 | 5,00 |
| 08.01.2026 | Super Day | Antalya Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 9 | 9,25 |
| 23.12.2025 | Super Day | Antalya Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 6 | 1,80 |
| 16.12.2025 | Altınorda | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 5 | 2,55 |
