Hakan Gürses
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl20koşu
Birincilik1%5 kazanma
İlk 3%153 kez
Son 90 gün%06 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi−%85her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 5 koşu%0
Kum 14 koşu%7
Çim 1 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 12 koşu%8
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Mehmet Daş 20 koşu1 🏆
Son sonuçlar
67810+643610+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 10 | 14,15 |
| 27.10.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 18 | 7,20 |
| 11.10.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 4,95 |
| 27.09.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 2000m Sentetik | 3 | 5,40 |
| 22.09.2026 | Başaran Tay | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 4 | 12,65 |
| 02.09.2026 | Başaran Tay | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 11,40 |
| 18.08.2026 | Başaran Tay | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1700m Kum | 10 | 46,45 |
| 06.08.2026 | Başaran Tay | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 8 | 21,10 |
| 28.07.2026 | Başaran Tay | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 7 | 27,85 |
| 16.07.2026 | Başaran Tay | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 6 | 10,70 |
| 23.06.2026 | Başaran Tay | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 5 | 27,15 |
| 06.06.2026 | Başaran Tay | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 2100m Kum | 11 | 11,85 |
| 29.03.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 2200m Kum | 9 | 27,15 |
| 14.03.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Çim | 9 | 12,70 |
| 21.02.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum | 8 | 16,40 |
| 14.02.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 2400m Kum | 8 | 17,00 |
| 25.01.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 8 | 19,65 |
| 12.01.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 1 | 2,95 |
| 04.01.2026 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 3 | 9,60 |
| 30.12.2025 | Başaran Tay | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1300m Kum | 6 | 20,40 |
