Hakan Yücetürk
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl44koşu
Birincilik5%11 kazanma
İlk 3%5022 kez
Son 90 gün%812 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%03 koşu
Ganyan getirisi−%14her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 18 koşu%11
Sentetik 7 koşu%0
Çim 19 koşu%16
İzmir Şirinyer Hipodromu 5 koşu%40
İstanbul Veliefendi Hipodromu 20 koşu%10
Ankara 75. Yıl Hipodromu 14 koşu%7
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Kemal Yılmaz 23 koşu3 🏆
Yaşar Arslanca 5 koşu2 🏆
Sabri Bektaş 12 koşu0 🏆
Son sonuçlar
3277446773| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Rıchwood | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 2100m Çim | 3 | 2,85 |
| 08.11.2026 | Lakewood | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 22,85 |
| 05.11.2026 | Shıne Agaın | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 7 | 8,65 |
| 17.10.2026 | Kıng Gomez | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1500m Kum | 6 | 12,50 |
| 16.10.2026 | Rıchwood | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2200m Sentetik | 4 | 5,20 |
| 03.10.2026 | Gökırmak | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum | 4 | 3,10 |
| 03.10.2026 | Kıng Gomez | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 7 | 6,70 |
| 01.10.2026 | Rıchwood | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim | 7 | 4,30 |
| 30.09.2026 | İwojima | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2100m Sentetik | 2 | 7,75 |
| 20.09.2026 | Gökırmak | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2800m Çim | 3 | 3,05 |
| 15.09.2026 | İwojima | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum | 4 | 2,35 |
| 13.09.2026 | Rıchwood | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2100m Çim | 1 | 1,70 |
| 18.08.2026 | Gökırmak | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2200m Çim | 2 | 3,10 |
| 16.08.2026 | Rıchwood | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim | 1 | 2,65 |
| 15.08.2026 | Sılver Punch | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1200m Çim | 10 | 24,10 |
| 11.08.2026 | İwojima | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 3 | 21,75 |
| 11.08.2026 | Rıchwood | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1900m Çim | 3 | 6,55 |
| 29.07.2026 | İwojima | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2100m Sentetik | 9 | 3,30 |
| 28.07.2026 | Sılver Punch | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1500m Kum | 9 | 30,15 |
| 26.07.2026 | Gökırmak | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2400m Çim | 2 | 1,65 |
