Halis Yıldız
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl66koşu
Birincilik7%11 kazanma
İlk 3%3322 kez
Son 90 gün%519 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%07 koşu
Ganyan getirisi−%34her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 9 koşu%11
Sentetik 22 koşu%5
Kum 35 koşu%14
Bursa Osmangazi Hipodromu 5 koşu%20
İstanbul Veliefendi Hipodromu 46 koşu%11
Kocaeli Kartepe Hipodromu 15 koşu%7
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Kaancan Gökçe 15 koşu2 🏆
Yiğitcan Gökçe 8 koşu1 🏆
Onur Yıldız 6 koşu1 🏆
Ali Yıldız 4 koşu1 🏆
Erhan Aktuğ 7 koşu0 🏆
Son sonuçlar
410+72310+8710+5| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Kocavezir | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2000m Sentetik | 5 | 10,95 |
| 04.11.2026 | Kurtçakız | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2100m Sentetik | 10 | 51,90 |
| 04.11.2026 | Şahanıl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 18,05 |
| 28.10.2026 | Ağa Turbo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2000m Sentetik | 8 | 18,90 |
| 27.10.2026 | Cebebey | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum | 10 | 7,55 |
| 25.10.2026 | Şahanıl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1600m Çim | 3 | 21,90 |
| 23.10.2026 | Kocavezir | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 2 | 3,35 |
| 14.10.2026 | Şahanıl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1200m Sentetik | 7 | 23,15 |
| 13.10.2026 | Kurtçakız | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1500m Kum | 12 | 57,35 |
| 13.10.2026 | Cebebey | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 4 | 5,85 |
| 09.10.2026 | Ağa Turbo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1900m Çim | 6 | 19,75 |
| 04.10.2026 | Kocavezir | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2000m Sentetik | 3 | 18,50 |
| 27.09.2026 | Şahanıl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1300m Sentetik | 6 | 27,60 |
| 27.09.2026 | Ağa Turbo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 11,20 |
| 22.09.2026 | Cebebey | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 3 | 4,00 |
| 18.09.2026 | Şahanıl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 14 | 105,90 |
| 16.09.2026 | Kocavezir | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2000m Sentetik | 3 | 4,70 |
| 02.09.2026 | Kocavezir | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2000m Sentetik | 8 | 12,05 |
| 26.08.2026 | Şahanıl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Çim | 1 | 1,55 |
| 19.08.2026 | Kocavezir | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1900m Çim | 3 | 10,15 |
