Hasan Yavuz

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl3koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%672 kez
Son 90 gün%03 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Kum 3 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Yeterli veri yok.

Son sonuçlar

69810+766224
TarihAtKoşuSıraGanyan
26.10.2026 Addıson Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 4 1,95
19.10.2026 Addıson Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 2 3,80
05.10.2026 Addıson Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 2 4,55
02.12.2024 Raş Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 6 20,85
18.11.2024 Raş Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum 6 61,80
08.11.2024 Raş Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 7 68,30
25.10.2024 Raş Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum 11 38,75
05.10.2024 Raş Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 8 59,90
23.06.2024 Raş Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum 9 34,15
12.03.2024 Heart Brıde Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 6 48,40
24.02.2024 Heart Brıde Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum 6 76,45
30.01.2023 Rahşan Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum 12 34,25