Kübra Akköseler
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl1koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 1 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
8610+10+410+10+10+10+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | One Mıllıon | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 10 | 32,05 |
| 18.11.2025 | One Mıllıon | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 15 | 79,65 |
| 09.11.2025 | One Mıllıon | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1200m Çim | 10 | 56,15 |
| 05.04.2025 | One Mıllıon | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 11 | 93,10 |
| 11.03.2025 | One Mıllıon | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 10 | 51,50 |
| 22.02.2025 | One Mıllıon | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 4 | 34,25 |
| 22.09.2024 | One Mıllıon | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 10 | 30,70 |
| 08.08.2024 | One Mıllıon | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 11 | 41,50 |
| 28.04.2024 | Crazy Daızy | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 6 | 55,70 |
| 26.03.2024 | Crazy Daızy | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 8 | 46,05 |
