Kaan Köylü
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl12koşu
Birincilik2%17 kazanma
İlk 3%334 kez
Son 90 gün%01 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%75her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 3 koşu%0
Sentetik 4 koşu%0
Kum 5 koşu%40
İzmir Şirinyer Hipodromu 5 koşu%40
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Ali Yıldız 4 koşu0 🏆
Son sonuçlar
10+1771210+7410+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Boundless Glory | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 14 | 9,00 |
| 07.08.2026 | Somebody Loves You | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1300m Çim | 4 | 2,55 |
| 05.06.2026 | Ox Strıke | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2100m Çim | 7 | 3,15 |
| 15.05.2026 | Hot Contack | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 2000m Sentetik | 10 | 6,70 |
| 11.05.2026 | Ox Strıke | Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu · 1700m Çim | 2 | 8,95 |
| 02.05.2026 | Exırel | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum | 1 | 2,00 |
| 19.03.2026 | Exırel | Antalya Hipodromu 3. koşu · 2000m Sentetik | 7 | 6,25 |
| 14.03.2026 | Balance Of Power | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 7 | 11,50 |
| 05.03.2026 | Esengür | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 1 | 1,05 |
| 01.03.2026 | Make It Raın | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 12 | 24,35 |
| 01.03.2026 | Footstep | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 10 | 14,95 |
| 27.02.2026 | Exırel | Antalya Hipodromu 7. koşu · 2000m Sentetik | 3 | 3,80 |
| 28.10.2025 | Feel My Power | Kocaeli Kartepe Hipodromu 10. koşu · 1700m Kum | 7 | 3,30 |
| 13.10.2025 | Feel My Power | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 2 | 29,00 |
| 28.08.2025 | Esengür | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 1 | 1,50 |
| 27.08.2025 | Balance Of Power | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 1 | 3,25 |
| 04.08.2025 | Lord Sentınel | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 1 | 1,80 |
| 20.07.2025 | Hıgh Way Kıng | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 2200m Kum | 1 | 2,00 |
| 05.07.2025 | Freed From Desıre | İzmir Şirinyer Hipodromu 10. koşu · 1400m Kum | 8 | 9,45 |
| 23.05.2025 | Esengür | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 6 | 3,70 |
