Kemal Çizik
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl2koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 2 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
5264667910+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | Thunder Monarch | Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1700m Kum | 15 | 33,00 |
| 04.07.2026 | Thunder Monarch | Diyarbakır Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 12 | 14,50 |
| 25.12.2024 | Blue Sea Wınd | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 9 | 36,45 |
| 16.12.2024 | Blue Sea Wınd | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1300m Kum | 7 | 18,05 |
| 02.12.2024 | Blue Sea Wınd | Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 6 | 9,00 |
| 18.11.2024 | Blue Sea Wınd | Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 6 | 4,30 |
| 13.11.2024 | Blue Sea Wınd | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 4 | 10,65 |
| 04.11.2024 | Blue Sea Wınd | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1600m Kum | 6 | 3,95 |
| 16.10.2024 | Blue Sea Wınd | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 2 | 6,25 |
| 30.09.2024 | Blue Sea Wınd | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 5 | 17,75 |
| 21.09.2024 | Blue Sea Wınd | Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 5 | 8,45 |
| 31.07.2024 | Kayseri Güzeli | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 7 | 38,15 |
| 10.07.2024 | Kayseri Güzeli | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 9 | 35,50 |
| 03.07.2024 | Kayseri Güzeli | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 8 | 24,20 |
| 10.06.2024 | Kayseri Güzeli | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 7 | 22,10 |
| 03.06.2024 | Kayseri Güzeli | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 6 | 27,30 |
| 29.01.2024 | Hawaı Storm | Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 13 | 18,35 |
| 15.01.2024 | Hawaı Storm | Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 12 | 7,95 |
| 04.12.2023 | Hawaı Storm | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 5 | 8,70 |
| 27.11.2023 | Hawaı Storm | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 4 | 6,60 |
