Maide Babacan

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl3koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%331 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Kum 3 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Yeterli veri yok.

Son sonuçlar

2321482662
TarihAtKoşuSıraGanyan
29.12.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum 2 5,00
24.12.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum 6 9,90
03.12.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1800m Kum 6 3,60
05.11.2025 Quıet Rıver Elazığ Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum 2 5,50
11.10.2025 Quıet Rıver Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 8 3,85
21.09.2025 Quıet Rıver Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum 4 16,45
30.08.2025 Quıet Rıver Diyarbakır Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum 1 5,00
19.07.2025 Quıet Rıver Diyarbakır Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum 2 2,70
21.06.2025 Quıet Rıver Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 3 5,25
31.05.2025 Quıet Rıver Diyarbakır Hipodromu 4. koşu · 1800m Kum 2 2,05
05.05.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum 4 6,95
23.04.2025 Quıet Rıver Elazığ Hipodromu 7. koşu · 1700m Kum 4 4,25
14.04.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum 4 5,55
05.03.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum 3 7,45
24.02.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 3 18,10
29.01.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum 8 4,15
06.01.2025 Quıet Rıver Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1700m Kum 6 2,05
23.12.2024 Speedıng Bullet Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 2 2,45
22.12.2024 Quıet Rıver Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 2100m Kum 3 1,55
12.12.2024 Speedıng Bullet Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum 6 11,25