Mahmut Melih Kılıç
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl29koşu
Birincilik4%14 kazanma
İlk 3%4513 kez
Son 90 gün%812 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%176 koşu
Ganyan getirisi−%54her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 8 koşu%13
Kum 20 koşu%15
Sentetik 1 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 5 koşu%40
Kocaeli Kartepe Hipodromu 6 koşu%17
Bursa Osmangazi Hipodromu 16 koşu%6
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Murat Türkoğlu 14 koşu2 🏆
Tuncay Turan 10 koşu2 🏆
Son sonuçlar
10+255144254| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Puyol | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 4 | 5,20 |
| 16.11.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 5 | 24,35 |
| 06.11.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 2 | 11,20 |
| 02.11.2026 | Puyol | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 4 | 4,90 |
| 30.10.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 4 | 31,85 |
| 22.10.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 1 | 5,10 |
| 09.10.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1200m Çim | 5 | 24,30 |
| 06.10.2026 | Puyol | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 5 | 3,25 |
| 16.09.2026 | Aygezen | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1200m Sentetik | 2 | 27,00 |
| 14.09.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1500m Çim | 10 | 13,25 |
| 07.09.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1500m Çim | 6 | 34,50 |
| 26.08.2026 | Hatun Didem | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Çim | 8 | 30,55 |
| 20.08.2026 | Puyol | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,25 |
| 14.08.2026 | Hatun Didem | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1200m Çim | 7 | 35,55 |
| 08.08.2026 | Puyol | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 5 | 6,30 |
| 01.08.2026 | Hatun Didem | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 9 | 14,65 |
| 27.07.2026 | Puyol | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 3 | 9,95 |
| 19.07.2026 | Puyol | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 1 | 4,30 |
| 16.07.2026 | Hatun Didem | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 10 | 4,45 |
| 14.07.2026 | Ruler Man | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 3 | 7,35 |
