Murat Ulufi
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl22koşu
Birincilik3%14 kazanma
İlk 3%327 kez
Son 90 gün%229 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%504 koşu
Ganyan getirisi−%18her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 11 koşu%9
Kum 6 koşu%33
Sentetik 5 koşu%0
Bursa Osmangazi Hipodromu 7 koşu%14
Ankara 75. Yıl Hipodromu 9 koşu%11
Antalya Hipodromu 5 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Cansu Şimşek 22 koşu3 🏆
Son sonuçlar
5510+65910+10+11| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Zohar | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,10 |
| 31.10.2026 | Zohar | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 1 | 15,10 |
| 24.10.2026 | Hurrıcane Katrına | Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1300m Çim | 12 | 42,75 |
| 23.10.2026 | Utah | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1400m Çim | 13 | 4,20 |
| 12.10.2026 | Utah | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1500m Çim | 9 | 41,55 |
| 02.10.2026 | Utah | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1200m Çim | 5 | 18,15 |
| 17.09.2026 | Hurrıcane Katrına | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 6 | 89,70 |
| 07.09.2026 | Utah | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 11 | 30,20 |
| 31.08.2026 | Utah | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 5 | 63,05 |
| 14.07.2026 | Holly Molly | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1300m Çim | 5 | 10,40 |
| 13.07.2026 | Storm Chaser | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 1 | 1,90 |
| 04.07.2026 | Holly Molly | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 8 | 5,20 |
| 29.06.2026 | Storm Chaser | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 2 | 2,40 |
| 11.06.2026 | Holly Molly | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1000m Çim | 3 | 3,05 |
| 09.05.2026 | Storm Chaser | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 900m Çim | 5 | 3,15 |
| 25.04.2026 | Utah | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 12 | 73,10 |
| 18.04.2026 | Storm Chaser | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 900m Çim | 3 | 5,35 |
| 19.03.2026 | Hurrıcane Katrına | Antalya Hipodromu 8. koşu · 1200m Sentetik | 14 | 77,30 |
| 13.02.2026 | Moo Deng | Antalya Hipodromu 4. koşu · 1300m Sentetik | 6 | 9,35 |
| 02.01.2026 | Moo Deng | Antalya Hipodromu 6. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 6,20 |
