Murat Yeniçeri
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl3koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 1 koşu%0
Kum 2 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
378210+10+10+6910+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | Ateş Prens | Antalya Hipodromu 8. koşu · 2100m Sentetik | 18 | 41,55 |
| 12.12.2025 | My Emir Karan | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 9 | 31,05 |
| 05.12.2025 | My Emir Karan | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 6 | 27,20 |
| 08.11.2025 | My Emir Karan | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 12 | 43,05 |
| 23.10.2025 | My Emir Karan | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 10 | 19,70 |
| 17.05.2025 | Ateş Prens | İzmir Şirinyer Hipodromu 10. koşu · 1400m Kum | 17 | 97,85 |
| 17.05.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim | 2 | 12,35 |
| 26.04.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 8 | 26,60 |
| 03.04.2025 | Ateş Prens | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 2000m Kum | 7 | 24,30 |
| 30.03.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Çim | 3 | 26,65 |
| 23.03.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1800m Çim | 13 | 6,10 |
| 16.03.2025 | Ateş Prens | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 2200m Kum | 9 | 8,15 |
| 27.02.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 3 | 21,45 |
| 20.02.2025 | Ateş Prens | Antalya Hipodromu 3. koşu · 2100m Kum | 3 | 17,55 |
| 13.02.2025 | Ateş Prens | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum | 5 | 10,70 |
| 09.02.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 5 | 2,25 |
| 26.01.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 1 | 5,60 |
| 07.01.2025 | Black Tımes | Antalya Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 34,90 |
| 05.01.2025 | Lets Love | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 9 | 8,95 |
| 22.12.2024 | Black Tımes | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 7 | 5,15 |
