Mustafa Özkan
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl2koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 2 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
3738531110+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Tek Beyza | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 12 | 46,50 |
| 12.01.2026 | Invıncıble | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 11 | 5,10 |
| 16.11.2025 | Sarissa Mızrağı | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Çim | 1 | 10,25 |
| 28.10.2025 | Sarissa Mızrağı | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 1 | 4,95 |
| 14.10.2025 | Sarissa Mızrağı | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Çim | 3 | 6,95 |
| 07.10.2025 | Invıncıble | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim | 5 | 6,00 |
| 06.10.2025 | Sarissa Mızrağı | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 8 | 3,10 |
| 03.10.2025 | Invıncıble | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 3 | 25,95 |
| 19.09.2025 | Invıncıble | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 7 | 5,35 |
| 15.09.2025 | Sarissa Mızrağı | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 3 | 4,55 |
| 03.09.2025 | Invıncıble | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 1 | 10,40 |
| 22.08.2025 | Invıncıble | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 28,10 |
| 14.08.2025 | Invıncıble | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 7 | 24,50 |
| 30.07.2025 | Invıncıble | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 7,10 |
| 21.07.2025 | Invıncıble | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1200m Çim | 3 | 5,25 |
| 06.07.2025 | Invıncıble | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1200m Çim | 5 | 7,90 |
| 22.06.2025 | Invıncıble | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1600m Çim | 2 | 22,55 |
| 09.06.2025 | Sarissa Mızrağı | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 2 | 5,15 |
| 03.06.2025 | Invıncıble | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 2 | 65,15 |
| 19.05.2025 | Sarissa Mızrağı | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 3 | 1,70 |
