Mustafa Öztürk
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl5koşu
Birincilik1%20 kazanma
İlk 3%603 kez
Son 90 gün%01 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi+%255her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 2 koşu%50
Çim 2 koşu%0
Kum 1 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yusuf Uçar 5 koşu1 🏆
Son sonuçlar
5467141623| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Nahit Abi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 3 | 4,95 |
| 07.08.2026 | Nahit Abi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Çim | 2 | 7,80 |
| 28.07.2026 | Nahit Abi | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 6 | 18,00 |
| 10.07.2026 | Nahit Abi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1200m Sentetik | 1 | 17,75 |
| 06.06.2026 | Nahit Abi | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1300m Çim | 4 | 8,60 |
| 22.08.2024 | Çığgüzeli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1600m Çim | 1 | 1,25 |
| 14.08.2024 | Toormore | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 7 | 7,35 |
| 31.07.2024 | Toormore | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 6 | 3,35 |
| 06.07.2024 | Çığgüzeli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 4 | 10,30 |
| 22.06.2024 | Çığgüzeli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 5 | 5,40 |
| 18.06.2024 | Çığgüzeli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1600m Çim | 2 | 3,30 |
| 04.06.2024 | Çığgüzeli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1400m Çim | 6 | 11,30 |
| 18.05.2024 | Çığgüzeli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 2 | 2,00 |
| 27.04.2024 | Çığgüzeli | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim | 4 | 2,65 |
| 16.04.2024 | Çığgüzeli | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Çim | 2 | 12,20 |
| 26.03.2024 | Çığgüzeli | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1300m Çim | 3 | 13,75 |
| 10.03.2024 | Çığgüzeli | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1200m Çim | 9 | 18,85 |
| 16.12.2023 | Çığgüzeli | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 11,10 |
| 22.11.2023 | Çığgüzeli | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 9 | 29,30 |
| 14.11.2023 | Nansıo | Antalya Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 5 | 4,75 |
