Mustafa Karagüney
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl42koşu
Birincilik1%2 kazanma
İlk 3%146 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%91her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 2 koşu%0
Sentetik 29 koşu%3
Kum 11 koşu%0
Antalya Hipodromu 39 koşu%3
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Ercan Çankaya 6 koşu0 🏆
Müslüm Çelik 6 koşu0 🏆
Son sonuçlar
10+810+10+5337610+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | Pala Can | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1900m Çim | 15 | 71,90 |
| 06.05.2026 | Frenktay | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 38,60 |
| 17.04.2026 | Razenoıd | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 800m Çim | 7 | 4,95 |
| 07.04.2026 | Boyabat | Antalya Hipodromu 1. koşu · 1200m Sentetik | 3 | 3,55 |
| 31.03.2026 | Eagle Boran | Antalya Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 3 | 3,75 |
| 27.03.2026 | Pala Can | Antalya Hipodromu 7. koşu · 2100m Sentetik | 5 | 39,40 |
| 13.03.2026 | Pala Can | Antalya Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 12 | 71,05 |
| 10.03.2026 | Canım Zeynep | Antalya Hipodromu 7. koşu · 1200m Sentetik | 10 | 52,90 |
| 10.03.2026 | Devran Hat | Antalya Hipodromu 6. koşu · 1700m Sentetik | 8 | 31,35 |
| 05.03.2026 | Boyabat | Antalya Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 12 | 2,80 |
| 03.03.2026 | Deep Iron | Antalya Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 10 | 5,65 |
| 27.02.2026 | Mavişin Kızı | Antalya Hipodromu 8. koşu · 1400m Sentetik | 14 | 14,85 |
| 27.02.2026 | Cherry Vale | Antalya Hipodromu 2. koşu · 2000m Sentetik | 5 | 68,70 |
| 24.02.2026 | Boyabat | Antalya Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 9 | 2,70 |
| 24.02.2026 | Devran Hat | Antalya Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 9 | 37,10 |
| 17.02.2026 | Pala Can | Antalya Hipodromu 4. koşu · 2100m Sentetik | 9 | 42,35 |
| 13.02.2026 | You And Me | Antalya Hipodromu 7. koşu · 1300m Sentetik | 1 | 3,85 |
| 05.02.2026 | Devran Hat | Antalya Hipodromu 4. koşu · 1300m Sentetik | 10 | 35,35 |
| 05.02.2026 | Boyabat | Antalya Hipodromu 1. koşu · 1300m Sentetik | 4 | 2,70 |
| 30.01.2026 | Deep Iron | Antalya Hipodromu 7. koşu · 1700m Sentetik | 14 | 6,10 |
