Orhan Cem Gelgin
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl7koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%292 kez
Son 90 gün%02 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 2 koşu%0
Sentetik 2 koşu%0
Kum 3 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Aydın Küçükaksoy 4 koşu0 🏆
Son sonuçlar
610+10+26510+210+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Sprıng Tıme | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim | 13 | 117,70 |
| 05.09.2026 | Sprıng Tıme | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 14 | 65,10 |
| 28.02.2026 | Bahar Çapkını | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1300m Sentetik | 2 | 8,00 |
| 15.02.2026 | Sprıng Tıme | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 11 | 38,80 |
| 07.02.2026 | Bahar Çapkını | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 8,45 |
| 20.12.2025 | Bahar Çapkını | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 6 | 2,00 |
| 29.11.2025 | Bahar Çapkını | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 2 | 3,40 |
| 13.08.2025 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim | 11 | 89,95 |
| 15.07.2025 | Lad For Cansu | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum | 11 | 88,65 |
| 04.06.2025 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2100m Çim | 6 | 55,15 |
| 02.05.2025 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1500m Sentetik | 7 | 32,95 |
| 12.04.2025 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 47,20 |
| 01.03.2025 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1300m Sentetik | 10 | 15,35 |
| 08.02.2025 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 9,75 |
| 18.01.2025 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 28,50 |
| 21.12.2024 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 7 | 14,10 |
| 23.11.2024 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 21,00 |
| 30.10.2024 | Lad For Cansu | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik | 2 | 15,45 |
| 21.01.2024 | Bahar Tutkunu | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 6 | 11,30 |
