Osman Altuntaş
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl86koşu
Birincilik14%16 kazanma
İlk 3%3127 kez
Son 90 gün%1540 koşuda 6 birincilik
Son 30 gün%297 koşu
Ganyan getirisi−%25her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 30 koşu%10
Çim 34 koşu%12
Kum 22 koşu%32
Bursa Osmangazi Hipodromu 7 koşu%29
Kocaeli Kartepe Hipodromu 10 koşu%20
İstanbul Veliefendi Hipodromu 60 koşu%15
Ankara 75. Yıl Hipodromu 9 koşu%11
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Ertuğrul Cankılıç 10 koşu4 🏆
Erhan Aktuğ 10 koşu3 🏆
Halis Karataş 5 koşu2 🏆
Vedat Abiş 5 koşu1 🏆
Hışman Çizik 4 koşu1 🏆
Son sonuçlar
10+954810+1110+5| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Makinist | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 2,50 |
| 29.10.2026 | Dinamit | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1600m Çim | 10 | 5,90 |
| 22.10.2026 | Dinamit | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1900m Çim | 1 | 10,45 |
| 20.10.2026 | Mercıer | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 1 | 5,35 |
| 16.10.2026 | Efe Mete Bey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 10 | 14,75 |
| 09.10.2026 | Dinamit | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1900m Çim | 8 | 2,90 |
| 09.10.2026 | Makinist | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 4 | 1,85 |
| 01.10.2026 | Mercıer | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 5 | 5,55 |
| 01.10.2026 | Şamar | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 9 | 4,20 |
| 30.09.2026 | Efe Mete Bey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Sentetik | 13 | 19,35 |
| 25.09.2026 | Makinist | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 2,20 |
| 23.09.2026 | Cucurella | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 2 | 6,20 |
| 20.09.2026 | Efe Mete Bey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 33,95 |
| 16.09.2026 | Yörükçem | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 2100m Sentetik | 12 | 49,60 |
| 16.09.2026 | Cucurella | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2000m Sentetik | 7 | 13,70 |
| 15.09.2026 | Mercıer | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 1 | 2,00 |
| 15.09.2026 | Şamar | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 3 | 2,00 |
| 13.09.2026 | Efe Mete Bey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1600m Çim | 8 | 42,65 |
| 13.09.2026 | Veragorn | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2100m Çim | 4 | 11,95 |
| 11.09.2026 | Thoth | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1900m Çim | 8 | 13,75 |
