Ramazan Soyan
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl17koşu
Birincilik1%6 kazanma
İlk 3%244 kez
Son 90 gün%02 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%85her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 17 koşu%6
Şanlıurfa Hipodromu 13 koşu%8
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Turğut Çizik 15 koşu1 🏆
Son sonuçlar
75710+4536910+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | King Sayan | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 10 | 40,70 |
| 07.09.2026 | Sayan Bey | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1500m Kum | 9 | 38,65 |
| 29.04.2026 | Sayan Bey | Elazığ Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 6 | 10,05 |
| 14.04.2026 | Sayan Bey | Elazığ Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 3 | 8,35 |
| 16.03.2026 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 5 | 33,60 |
| 04.03.2026 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 4 | 8,60 |
| 23.02.2026 | Werzemec | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 10 | 19,25 |
| 16.02.2026 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1800m Kum | 7 | 15,05 |
| 08.02.2026 | Sayan Bey | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 5 | 5,55 |
| 02.02.2026 | Werzemec | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 7 | 7,95 |
| 21.01.2026 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1700m Kum | 1 | 2,60 |
| 14.01.2026 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 2 | 3,75 |
| 14.01.2026 | Werzemec | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 5 | 3,75 |
| 22.12.2025 | Werzemec | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 9 | 20,25 |
| 08.12.2025 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 2 | 24,75 |
| 24.11.2025 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 5 | 36,50 |
| 10.11.2025 | Sayan Bey | Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 13 | 37,90 |
| 22.09.2025 | Sayan Fırtınası | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 13 | 52,50 |
| 08.09.2025 | Sayan Fırtınası | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1500m Kum | 16 | 25,35 |
| 23.08.2025 | Sayan Fırtınası | Diyarbakır Hipodromu 3. koşu · 1700m Kum | 4 | 19,15 |
