Remzi Akbulut
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl7koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 6 koşu%0
Çim 1 koşu%0
Bursa Osmangazi Hipodromu 7 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yusuf Akbulut 7 koşu0 🏆
Son sonuçlar
23310+10+10+8910+6| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 6 | 7,30 |
| 18.05.2026 | Tekoşen | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1500m Çim | 13 | 52,05 |
| 18.05.2026 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 9 | 20,50 |
| 04.05.2026 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1800m Kum | 8 | 12,35 |
| 27.04.2026 | Tekoşen | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1900m Kum | 12 | 17,05 |
| 24.04.2026 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 12 | 24,40 |
| 17.04.2026 | Tekoşen | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 14 | 6,75 |
| 20.10.2025 | Tekoşen | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 3 | 1,90 |
| 10.10.2025 | Tekoşen | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 3 | 3,70 |
| 15.09.2025 | Tekoşen | Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu · 1400m Kum | 2 | 8,55 |
| 31.08.2025 | Zagros Aslanı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2000m Sentetik | 7 | 7,30 |
| 18.08.2025 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1500m Çim | 5 | 4,80 |
| 22.07.2025 | Zagros Aslanı | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum | 4 | 2,40 |
| 30.06.2025 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 2200m Çim | 2 | 8,55 |
| 20.06.2025 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum | 2 | 6,15 |
| 12.05.2025 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 2100m Kum | 4 | 25,10 |
| 21.04.2025 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 4 | 3,30 |
| 27.03.2025 | Zagros Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 4 | 3,30 |
| 03.03.2025 | Zagros Aslanı | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 1 | 4,40 |
| 28.02.2025 | Henna Gırl | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 9 | 27,30 |
