Resul Kaya

Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl171koşu
Birincilik10%6 kazanma
İlk 3%2339 kez
Son 90 gün%448 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%7Normal seyir
Ganyan getirisi−%57her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Kum 163 koşu%6
Sentetik 6 koşu%0
Çim 2 koşu%0
Diyarbakır Hipodromu 39 koşu%10
Şanlıurfa Hipodromu 90 koşu%6
Elazığ Hipodromu 27 koşu%4
Adana Yeşiloba Hipodromu 15 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (jokeyler)

Mehmet Ali Akgöbek 16 koşu3 🏆
İsa Akyavuz 7 koşu2 🏆
Nizamettin Demir 16 koşu1 🏆
İsa Katar 15 koşu1 🏆
Necmi Altın 10 koşu1 🏆

Son sonuçlar

924769810+87
TarihAtKoşuSıraGanyan
18.11.2026 Güllü Bahçe Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum 7 9,70
18.11.2026 Syndıcatıon Elazığ Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum 8 6,40
16.11.2026 Ünlü Ekin Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum 15 8,45
09.11.2026 Mr Berzan Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum 8 11,90
09.11.2026 Syndıcatıon Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1700m Kum 9 9,10
08.11.2026 İsmeria Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik 6 31,40
08.11.2026 Mı Ojos Olıva Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum 7 13,50
04.11.2026 Güllü Bahçe Elazığ Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum 4 16,25
02.11.2026 Ezgil Fırtınası Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum 2 15,25
02.11.2026 Erentayım Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1700m Kum 9 98,45
31.10.2026 Ünlü Ekin Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 1 16,25
26.10.2026 Asilsima Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum 16 27,20
26.10.2026 Mı Ojos Olıva Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum 4 11,65
24.10.2026 Güllü Bahçe Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum 9 25,35
24.10.2026 Mirialem Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum 12 42,35
19.10.2026 Syndıcatıon Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum 7 13,80
19.10.2026 Nandar Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum 10 40,75
19.10.2026 Dolar Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum 5 19,90
19.10.2026 Ezgil Fırtınası Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum 5 10,55
18.10.2026 Mr Berzan Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum 5 9,10