Süleyman Başar
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl1koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 1 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
627771510+54| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | The Instıgator | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 4 | 5,00 |
| 03.11.2025 | The Instıgator | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 5 | 6,05 |
| 13.10.2025 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 12 | 8,05 |
| 30.09.2025 | The Instıgator | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum | 5 | 6,75 |
| 12.09.2025 | The Instıgator | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 1 | 11,60 |
| 18.07.2025 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1300m Çim | 7 | 35,95 |
| 25.06.2025 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 7 | 8,90 |
| 25.04.2025 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1800m Kum | 7 | 10,65 |
| 11.04.2025 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 2 | 7,90 |
| 31.03.2025 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 6 | 4,00 |
| 17.03.2025 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 3 | 5,55 |
| 18.11.2024 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 6 | 9,10 |
| 04.11.2024 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 3 | 14,20 |
| 13.10.2024 | Baby Long Legs | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1300m Sentetik | 11 | 11,40 |
| 30.09.2024 | Baby Long Legs | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 2 | 7,50 |
| 11.06.2024 | Baby Long Legs | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1100m Kum | 3 | 3,95 |
| 14.05.2024 | Baby Long Legs | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1100m Kum | 4 | 2,45 |
| 23.04.2024 | Baby Long Legs | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1000m Kum | 6 | 32,50 |
| 15.02.2024 | Trap Zone | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 2 | 1,65 |
| 24.10.2023 | Floradora | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1700m Kum | 11 | 10,85 |
