Saim Görmez
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl55koşu
Birincilik2%4 kazanma
İlk 3%2514 kez
Son 90 gün%017 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%0❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%66her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 40 koşu%3
Sentetik 11 koşu%9
Çim 4 koşu%0
Bursa Osmangazi Hipodromu 18 koşu%6
Adana Yeşiloba Hipodromu 23 koşu%0
Kocaeli Kartepe Hipodromu 5 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Berk Görmez 36 koşu1 🏆
İbrahim Sayıs 4 koşu1 🏆
Kazım Şengel 6 koşu0 🏆
Bayram Kocakaya 5 koşu0 🏆
Son sonuçlar
7726410+410+48| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | North Shıne | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 8 | 33,50 |
| 08.11.2026 | Aslan Saim | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 4 | 3,55 |
| 06.11.2026 | Nefesimol | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1800m Kum | 12 | 6,15 |
| 01.11.2026 | Aslan Saim | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1800m Kum | 4 | 1,80 |
| 01.11.2026 | North Shıne | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1200m Sentetik | 12 | 105,35 |
| 30.10.2026 | Nefesimol | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 4 | 12,70 |
| 27.10.2026 | Aslanın Rüzgarı | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1200m Sentetik | 6 | 17,95 |
| 20.10.2026 | Aslan Saim | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 2 | 4,45 |
| 20.10.2026 | North Shıne | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 7 | 40,15 |
| 13.10.2026 | Aslanın Rüzgarı | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Sentetik | 7 | 7,55 |
| 13.10.2026 | Aslan Saim | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 2200m Sentetik | 5 | 5,70 |
| 08.10.2026 | Nefesimol | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum | 8 | 20,00 |
| 04.10.2026 | North Shıne | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 30,40 |
| 27.09.2026 | North Shıne | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 9 | 45,15 |
| 25.09.2026 | Nefesimol | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1800m Çim | 17 | 22,75 |
| 31.08.2026 | Nefesimol | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 3 | 23,60 |
| 28.08.2026 | Aslan Saim | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 2100m Kum | 2 | 1,25 |
| 07.08.2026 | Aslan Saim | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 2 | 11,55 |
| 03.08.2026 | North Shıne | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1200m Çim | 6 | 24,00 |
| 30.07.2026 | Aslan Saim | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 3 | 4,40 |
