Saim Keresteci

Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl62koşu
Birincilik7%11 kazanma
İlk 3%2616 kez
Son 90 gün%2715 koşuda 4 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%62her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Çim 36 koşu%14
Sentetik 24 koşu%8
Kum 2 koşu%0
İstanbul Veliefendi Hipodromu 60 koşu%12

En başarılı ortaklıklar (jokeyler)

Müslüm Çelik 8 koşu4 🏆
Ali Yıldız 14 koşu2 🏆
Ayhan Kurşun 8 koşu1 🏆

Son sonuçlar

10+8110+137617
TarihAtKoşuSıraGanyan
21.10.2026 Beştaş İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik 7 32,40
11.10.2026 Ormello İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2100m Çim 1 1,35
09.10.2026 Beştaş İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim 6 52,00
04.10.2026 Clarıssa İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1900m Çim 7 4,55
30.09.2026 Lower Spırıt İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2100m Sentetik 3 11,55
27.09.2026 Ormello İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim 1 2,45
27.09.2026 Aykısrak İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Sentetik 11 28,70
18.09.2026 Clarıssa İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1900m Çim 1 3,85
16.09.2026 Aykısrak İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1200m Sentetik 8 15,55
14.09.2026 Beştaş Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1500m Çim 12 37,95
11.09.2026 Lower Spırıt İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim 4 12,55
02.09.2026 Clarıssa İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim 4 11,65
28.08.2026 Pavla İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim 3 8,75
28.08.2026 Ormello İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1900m Çim 1 1,85
26.08.2026 Beştaş İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim 13 26,95
16.08.2026 Clarıssa İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim 2 45,25
16.08.2026 Ormello İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1900m Çim 3 4,30
12.08.2026 Angel Kıss İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1400m Çim 4 62,95
07.08.2026 Pavla İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1200m Çim 2 5,45
05.08.2026 Beştaş İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Sentetik 8 44,65