Sevim Karaca

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl28koşu
Birincilik3%11 kazanma
İlk 3%3610 kez
Son 90 gün%1513 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%205 koşu
Ganyan getirisi−%39her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Çim 12 koşu%0
Kum 12 koşu%25
Sentetik 4 koşu%0
Kocaeli Kartepe Hipodromu 6 koşu%33
İstanbul Veliefendi Hipodromu 17 koşu%6

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Cuma Güneş 24 koşu3 🏆
Sezgin Can Gözüngü 4 koşu0 🏆

Son sonuçlar

1645335416
TarihAtKoşuSıraGanyan
18.11.2026 Karaca Selçuk İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum 6 3,80
18.11.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum 1 5,60
11.11.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik 4 20,80
30.10.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1500m Sentetik 5 10,30
23.10.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim 3 9,30
09.10.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim 3 22,95
25.09.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim 5 48,50
22.09.2026 Hevenk Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1500m Kum 4 1,85
11.09.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim 6 27,40
01.09.2026 Hevenk Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum 1 5,35
27.08.2026 Tümçıkmaz Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum 7 21,15
26.08.2026 Kalender Tay İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1200m Çim 11 5,20
24.08.2026 Hevenk Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum 4 12,45
13.08.2026 Hevenk Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1500m Kum 1 6,00
13.08.2026 Tümçıkmaz Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1500m Kum 5 36,85
02.08.2026 Tümçıkmaz İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik 8 41,90
28.07.2026 Hevenk Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum 3 19,40
24.07.2026 Kalender Tay İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1600m Çim 9 3,30
10.07.2026 Hevenk İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Sentetik 8 42,40
08.07.2026 Kalender Tay İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim 2 7,75