Sezer Çelik
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl37koşu
Birincilik3%8 kazanma
İlk 3%145 kez
Son 90 gün%825 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%11🔥 Formda
Ganyan getirisi−%36her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 25 koşu%8
Sentetik 10 koşu%10
Çim 2 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 13 koşu%8
Bursa Osmangazi Hipodromu 7 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
58610+210+1910+6| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | İskit Alp | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 6 | 26,45 |
| 08.11.2026 | Steell Foot | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 18 | 112,85 |
| 02.11.2026 | Hisarlı Kız | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 9 | 28,55 |
| 02.11.2026 | Dark Reıgn | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 1 | 1,85 |
| 27.10.2026 | Maxımus Wolf | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 16 | 61,15 |
| 24.10.2026 | Kara Maho | Diyarbakır Hipodromu 5. koşu · 1700m Kum | 2 | 11,40 |
| 24.10.2026 | Ulan Şadiye | Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 12 | 57,75 |
| 21.10.2026 | Emin Amca | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum | 6 | 10,15 |
| 20.10.2026 | Lady Zeliş | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 8 | 8,90 |
| 19.10.2026 | Glıtter Wıngs | Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 5 | 2,90 |
| 18.10.2026 | Prenses Koşkoşum | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 12 | 22,65 |
| 18.10.2026 | Falcongırl | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 2100m Sentetik | 6 | 18,30 |
| 14.10.2026 | Vasılısa | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1800m Kum | 11 | 23,80 |
| 14.10.2026 | Bitirim Seda | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 5 | 8,55 |
| 14.10.2026 | Doktor Miray | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 13 | 26,55 |
| 13.10.2026 | Lady Nazo | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 10 | 24,75 |
| 13.10.2026 | Paluri Man | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 2200m Sentetik | 8 | 11,20 |
| 11.10.2026 | Okanda | Adana Yeşiloba Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 15 | 66,10 |
| 11.10.2026 | Vetcihan | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 9 | 14,15 |
| 11.10.2026 | Azerbaycanlı | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 2000m Sentetik | 2 | 4,70 |
