Suat Yıldız
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl8koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%252 kez
Son 90 gün%03 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 4 koşu%0
Çim 4 koşu%0
İstanbul Veliefendi Hipodromu 8 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Cemil Turan 8 koşu0 🏆
Son sonuçlar
6662444356| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Çim | 6 | 2,90 |
| 04.11.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 4,90 |
| 18.10.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1500m Sentetik | 3 | 12,40 |
| 19.08.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 4 | 20,60 |
| 29.07.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1300m Çim | 4 | 24,70 |
| 03.07.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1200m Sentetik | 4 | 2,95 |
| 10.06.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1000m Sentetik | 2 | 4,05 |
| 08.05.2026 | My Zeko | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 800m Çim | 6 | 17,35 |
| 29.07.2025 | Havza Aslanı | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum | 6 | 2,05 |
| 13.07.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 2100m Kum | 6 | 10,75 |
| 21.06.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 2200m Kum | 3 | 2,65 |
| 14.06.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1600m Kum | 6 | 10,00 |
| 05.06.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 5 | 7,60 |
| 10.05.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 7 | 2,80 |
| 11.04.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 2 | 15,80 |
| 27.03.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1600m Kum | 4 | 2,05 |
| 06.03.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 3 | 2,40 |
| 21.02.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 2100m Kum | 1 | 1,60 |
| 16.02.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1600m Kum | 1 | 3,25 |
| 02.01.2025 | Havza Aslanı | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 2200m Kum | 7 | 15,60 |
