Veysel Tekin
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl197koşu
Birincilik6%3 kazanma
İlk 3%1529 kez
Son 90 gün%374 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%0❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%51her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 55 koşu%4
Kum 124 koşu%3
Çim 18 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 192 koşu%3
Ankara 75. Yıl Hipodromu 5 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Eray Çizik 8 koşu1 🏆
Müslüm Çelik 8 koşu1 🏆
Mehmet Akyavuz 7 koşu1 🏆
Mücahit Bayır 7 koşu1 🏆
Muhammet Özdemir 5 koşu1 🏆
Son sonuçlar
3910+510+8510+99| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Birçekız | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 9 | 78,35 |
| 17.11.2026 | Queen Bade | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 9 | 53,30 |
| 15.11.2026 | Falcongırl | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 2100m Sentetik | 11 | 48,05 |
| 15.11.2026 | Vegvisir | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 5 | 8,55 |
| 10.11.2026 | Mükremin | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 33,20 |
| 10.11.2026 | Birçekız | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Sentetik | 13 | 50,45 |
| 10.11.2026 | Esenyıl | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Sentetik | 5 | 47,10 |
| 08.11.2026 | Sultana | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 12 | 45,45 |
| 08.11.2026 | Mori Paşa | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 9 | 19,75 |
| 08.11.2026 | Signomi | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 3 | 2,40 |
| 08.11.2026 | Queen Bade | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 7 | 21,75 |
| 03.11.2026 | Kapıkuleli | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 6 | 21,10 |
| 03.11.2026 | Gönül Sarayı | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 5 | 17,05 |
| 03.11.2026 | Ottantotto | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 7,70 |
| 01.11.2026 | Vegvisir | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1200m Sentetik | 6 | 26,60 |
| 01.11.2026 | Lady Zeliş | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1200m Sentetik | 18 | 150,40 |
| 01.11.2026 | Esenyıl | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 7 | 18,65 |
| 27.10.2026 | Birçekız | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 7 | 84,15 |
| 27.10.2026 | Mıss Ellen | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 11 | 61,45 |
| 27.10.2026 | Falcongırl | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 12 | 18,10 |
