Yılmaz Ari
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl63koşu
Birincilik13%21 kazanma
İlk 3%3824 kez
Son 90 gün%2232 koşuda 7 birincilik
Son 30 gün%15❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%12her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 18 koşu%11
Kum 35 koşu%20
Sentetik 10 koşu%40
İstanbul Veliefendi Hipodromu 9 koşu%44
Adana Yeşiloba Hipodromu 28 koşu%21
Ankara 75. Yıl Hipodromu 24 koşu%8
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Mehmet Akyavuz 7 koşu3 🏆
Ayhan Kurşun 4 koşu2 🏆
Mehmet Salih Çelik 4 koşu2 🏆
Mehmet Nuri Sunkar 6 koşu0 🏆
Özcan Yıldırım 5 koşu0 🏆
Son sonuçlar
5316256193| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Doğan Kardeşler | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 3 | 1,45 |
| 17.11.2026 | Fast Foton | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1200m Sentetik | 9 | 13,80 |
| 15.11.2026 | Gök Berk | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 1 | 12,45 |
| 14.11.2026 | Mr Nalçakan | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 6 | 4,65 |
| 12.11.2026 | Beypars | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 5 | 29,95 |
| 10.11.2026 | Desructor | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1200m Sentetik | 2 | 1,60 |
| 31.10.2026 | Hürtayfa | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 6 | 20,00 |
| 31.10.2026 | Mr Nalçakan | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2200m Kum | 1 | 1,90 |
| 27.10.2026 | Lupelyan | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 3 | 3,55 |
| 27.10.2026 | Boston Lıght | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 5 | 4,45 |
| 24.10.2026 | Gök Berk | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum | 8 | 19,00 |
| 24.10.2026 | Mr Nalçakan | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1900m Çim | 4 | 7,05 |
| 20.10.2026 | Unreal Engıne | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 11 | 8,20 |
| 13.10.2026 | Gök Berk | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Sentetik | 2 | 2,70 |
| 13.10.2026 | Thunder Horse | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 2200m Sentetik | 1 | 1,70 |
| 11.10.2026 | Beauty Of Darkness | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 3 | 8,40 |
| 10.10.2026 | Percy Jackson | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2100m Kum | 1 | 1,60 |
| 10.10.2026 | Güçlü Türk | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2100m Kum | 6 | 7,05 |
| 04.10.2026 | Misilleme | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 1 | 2,60 |
| 03.10.2026 | Baba Ocağı | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum | 2 | 5,65 |
