Yunus Emre Yüksel
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl122koşu
Birincilik2%2 kazanma
İlk 3%1114 kez
Son 90 gün%030 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%0Normal seyir
Ganyan getirisi−%21her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 44 koşu%2
Kum 78 koşu%1
İzmir Şirinyer Hipodromu 10 koşu%10
Bursa Osmangazi Hipodromu 103 koşu%1
Kocaeli Kartepe Hipodromu 8 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
İsmail Alpuğur 5 koşu1 🏆
Melek Özgül 37 koşu0 🏆
Tuncay Ateş 6 koşu0 🏆
Hakan Cansu 6 koşu0 🏆
İlyas Canpolat 6 koşu0 🏆
Son sonuçlar
9310+710+963510+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Dıl Bahar | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 17 | 55,50 |
| 02.11.2026 | Mangal Dağı | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 5 | 41,25 |
| 26.10.2026 | Freezıng Steel | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Çim | 3 | 8,70 |
| 23.10.2026 | Caballo | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 6 | 30,75 |
| 23.10.2026 | Mangal Dağı | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 9 | 39,45 |
| 22.10.2026 | Has Tarkan | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1800m Çim | 12 | 27,60 |
| 22.10.2026 | Turna Şah | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 7 | 23,35 |
| 22.10.2026 | Esenpınar | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 10 | 8,45 |
| 21.10.2026 | Cüda | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1300m Çim | 3 | 19,45 |
| 21.10.2026 | Şah Dragon | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 2400m Çim | 9 | 5,50 |
| 15.10.2026 | Indıan Creek | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 6 | 5,85 |
| 15.10.2026 | Benekli | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 9 | 35,05 |
| 12.10.2026 | Sinoplu Merve | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 10 | 18,65 |
| 09.10.2026 | Mangal Dağı | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim | 7 | 45,90 |
| 09.10.2026 | Caballo | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1200m Çim | 6 | 49,65 |
| 05.10.2026 | Rüzgartepesi | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1400m Çim | 15 | 82,95 |
| 05.10.2026 | Esenpınar | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim | 8 | 21,40 |
| 03.10.2026 | Mushu | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 9 | 64,25 |
| 03.10.2026 | Indıan Creek | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 4 | 10,40 |
| 01.10.2026 | Çiçek Tohumu | Kocaeli Kartepe Hipodromu 10. koşu · 1900m Kum | 11 | 24,30 |
