Yusuf Kağan Gürsoy
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl64koşu
Birincilik9%14 kazanma
İlk 3%3925 kez
Son 90 gün%1119 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%07 koşu
Ganyan getirisi−%10her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 62 koşu%15
Çim 2 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 61 koşu%13
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Hüseyin Şimşek 14 koşu2 🏆
Muhammed Mir Bilgin 10 koşu2 🏆
Ali Yıldız 4 koşu1 🏆
Metin Mert Karabulut 8 koşu0 🏆
Yiğitcan Gökçe 6 koşu0 🏆
Son sonuçlar
46710+342687| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Yiğit Nur | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1600m Kum | 7 | 5,70 |
| 14.11.2026 | Yıldıztepe | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 8 | 47,20 |
| 12.11.2026 | Adı Yaşasın | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1600m Kum | 6 | 4,20 |
| 12.11.2026 | Yiğit Nur | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 2 | 3,10 |
| 05.11.2026 | Adı Yaşasın | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 4 | 11,25 |
| 29.10.2026 | Yiğit Nur | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 3 | 5,20 |
| 22.10.2026 | Ember Son | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum | 10 | 61,10 |
| 17.10.2026 | Yıldıztepe | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 7 | 4,65 |
| 08.10.2026 | Yiğit Nur | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 6 | 1,75 |
| 08.10.2026 | Yıldıztepe | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 4 | 11,65 |
| 01.10.2026 | Rüzgar Nur | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 5 | 5,60 |
| 01.10.2026 | Ember Son | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 12 | 27,85 |
| 24.09.2026 | Yıldıztepe | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 12 | 25,55 |
| 19.09.2026 | Adı Yaşasın | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 8 | 3,25 |
| 19.09.2026 | Yiğit Nur | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 2 | 6,90 |
| 10.09.2026 | Ember Son | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 9 | 25,50 |
| 03.09.2026 | Yiğit Nur | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 3 | 25,35 |
| 03.09.2026 | Adı Yaşasın | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,35 |
| 25.08.2026 | Rüzgar Nur | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 1 | 2,05 |
| 15.08.2026 | Adı Yaşasın | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 2 | 5,35 |
