18.08.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu
2000m Çim
Saat 18:00 4 ve Yukarı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.52.65-0.54.21
Kazanan: 6 Aller Gülü Birinciye 350.000,00 ₺
₺
GANYAN(6): 4,75TL 7'Lİ PLASE(1,4/3,9/3,7/2,7/4,6/1,3/4,6): 194,50TL 2. 6'LI GANYAN(3/3/7/6/1/6): 1.483,65TL 2. 5'Lİ GANYAN(3/7/6/1/6): 420,12TL 4'LÜ GANYAN(7/6/1/6): 102,15TL 2. 3'LÜ GANYAN(6/1/6): 34,10TL İKİLİ(4/6): 18,60TL SIRALI İKİLİ(6/4): 35,25TL PLASE(4): 4,55TL PLASE İKİLİ(4/6): 11,40TL PLASE İKİLİ(4/8): 141,50TL PLASE(6): 2,10TL PLASE İKİLİ(6/8): 100,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/4/8/1/12): 458.142,75TL TABELA BAHİS(6/4/8/1): 18.645,12TL Çıkan 1 Atla: 336,93TL TABELA BAHİS SIRASIZ(6/4/8/1): 673,87TL 8. ÇİFTE(1/6): 6,85TL AGF:3
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Akyavuz58.5 kg | 2.16.81 | Boyun | 4 Boy | 4,75 | %14,7 | |
| 2 | Alican İnci60 kg | 2.16.86 | 1,5 Boy | 7,60 | %13,4 | ||
| 3 | Hüseyin Turan54 kg | 2.17.08 | 2 Boy | 52,95 | %0,9 | ||
| 4 | Murat Keçeci60 kg | 2.17.37 | 1,5 Boy | 31,45 | %2,5 | ||
| 5 | Cemal Paso50 kg | 2.17.58 | 6,25 | %11,4 | |||
| 6 | Efe Akpınar58 kg | 2.17.60 | 5,95 | %16,9 | |||
| 7 | Mahsun Turan59.5 kg | 2.17.63 | 5,30 | %15,7 | |||
| 8 | Onur Atmaca56 kg | 2.20.94 | 7,50 | %10,6 | |||
| 9 | Eren Kadirler50 kg | 2.21.26 | 18,70 | %2,6 | |||
| 10 | Yusuf Talha Akkaya50 kg | 2.25.71 | 42,30 | %0,6 | |||
| 11 | Halit Gökçe50 kg | 2.26.20 | 47,70 | %0,8 | |||
| 12 | Onur Yıldız52 kg | 2.26.66 | 8,10 | %5,0 | |||
| 13 | Ahmet Efekan Elmas52 kg | 2.30.18 | 6 Boy | 34,95 | %2,3 | ||
| 14 | Mehmet Taha Coşkun51 kg | 2.31.00 | 4 Boy | 23,00 | %2,3 | ||
| koşmadı | Bekir Mert Mırık59 kg | – | – | %0,2 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›















