02.08.2025
İzmir Şirinyer Hipodromu 10. koşu
1200m Çim
Saat 20:30 4 Yaşlı Araplar ŞARTLI 4 Pist normal Son 800: 0.51.21
Kazanan: 7 Yanacak Birinciye 350.000,00 ₺
₺
GANYAN(7): 2,90TL 7'Lİ PLASE(2,3/3,8/8,12/1,4/1,6/1,8/3,7): 101.728,30TL 2. 6'LI GANYAN(3/8/1/6/1/7): 149.771,60TL 2. 5'Lİ GANYAN(8/1/6/1/7): 29.093,82TL 2. 4'LÜ GANYAN(1/6/1/7): 876,52TL 2. 3'LÜ GANYAN(6/1/7): 191,70TL İKİLİ(3/7): 40,15TL SIRALI İKİLİ(7/3): 56,85TL PLASE(3): 12,00TL PLASE İKİLİ(3/11): 87,50TL PLASE İKİLİ(3/7): 41,10TL PLASE(7): 2,30TL PLASE İKİLİ(7/11): 37,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/3/11/6/4): 143.949,15TL TABELA BAHİS(7/3/11/6): 12.048,87TL TABELA BAHİS SIRASIZ(7/3/11/6): 605,68TL 9. ÇİFTE(1/7): 29,60TL
Sonuç
14 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammed Mir Bilgin58 kg | 1.17.47 | 6 Boy | 2,90 | %26,9 | ||
| 2 | Ali Mehdi Altın55 kg | 1.18.69 | Yarım Boy | 20,05 | %3,9 | ||
| 3 | İbrahim Sefa Söğüt52 kg | 1.18.76 | 2 Boy | 17,05 | %1,8 | ||
| 4 | Yiğitcan Gökçe54 kg | 1.19.08 | 1 Boy | 23,55 | %2,2 | ||
| 5 | Eren Kadirler55 kg | 1.19.23 | 7,15 | %9,6 | |||
| 6 | Alican İnci54 kg | 1.19.24 | 27,85 | %3,4 | |||
| 7 | Mustafa Çiçek61 kg | 1.19.78 | 16,10 | %3,3 | |||
| 8 | Bekir Mert Mırık56 kg | 1.19.97 | 8,45 | %6,8 | |||
| 9 | Nevzat Avci52 kg | 1.20.51 | 5,55 | %15,4 | |||
| 10 | Murat Keçeci57 kg | 1.20.52 | 4,30 | %23,3 | |||
| 11 | Ömer Faruk Özen54 kg | 1.20.92 | 73,85 | %0,6 | |||
| 12 | Hüseyin Şimşek58 kg | 1.22.03 | 61,00 | %0,7 | |||
| 13 | Alaattin Küründük54 kg | 1.22.39 | 22,65 | %1,5 | |||
| 14 | Halil Yolaçıcı50 kg | 1.25.33 | 4 Boy | 17,05 | %0,8 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›













