18.10.2026
Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu
1200m Kum
Saat 17:45 3 Yaşlı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.56.17-0.56.35
Kazanan: 1 My Eagle Birinciye 490.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 1,90TL İKİLİ(1/7): 5,30TL SIRALI İKİLİ(1/7): 8,10TL
Sonuç
8 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Çelik58.5 kg | 1.23.83 | 3,5 Boy | 1,90 | %40,3 | ||
| 2 | Salih Çelik52 kg | 1.24.45 | 4 Boy | 4,55 | %14,7 | ||
| 3 | Fatih Sultan Mehmet Sansar54.5 kg | 1.25.28 | 3 Boy | 2,30 | %28,6 | ||
| 4 | Enes Atlamaz52 kg | 1.25.82 | 5,5 Boy | 37,70 | %2,1 | ||
| 5 | Erhan Aktuğ57.5 kg | 1.26.97 | 12,70 | %5,5 | |||
| 6 | Mert Gökalp Arslan53 kg | 1.27.26 | 35,20 | %2,7 | |||
| 7 | Murat Akdağ53.5 kg | 1.28.98 | 2 Boy | 11,80 | %4,0 | ||
| 8 | Serhat Çelik52 kg | 1.30.08 | 23,20 | %2,1 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 56,18
En hızlı son 400: 29,20
En hızlı son 200: 15,19
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 My Eagle | 🏃 Kaçak | 2,7 | 56,18 | 29,20 | 15,19 | +4 m | |
| 2 | 7 Bozalan | 🏃 Kaçak | 2,7 | 56,77 | 29,32 | 15,38 | +0 m | |
| 3 | 4 Pisiformis | 5,3 | 57,35 | 30,12 | 15,85 | +4 m | ||
| 4 | 8 Yayla Çiçeği | 🎯 Ön grupta | 4,0 | 57,88 | 30,32 | 16,09 | +0 m | |
| 5 | 2 Eylülsel | 🐢 Bekleme | 5,3 | 59,03 | 31,44 | 16,59 | +11 m | |
| 6 | 5 Lisboa | 🏃 Kaçak | 1,0 | 59,81 | 31,79 | 16,59 | +0 m | |
| 7 | 3 Merküt | 🐢 Bekleme | 7,3 | 60,87 | 33,13 | 18,05 | +8 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 8 | 6 Çelik Anselmo | 🐢 Bekleme | 7,7 | 61,86 | 33,91 | 18,70 | +0 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).








