09.06.2025
Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu
1200m Kum
Saat 21:00 2 Yaşlı İngilizler Maiden Pist normal Son 800: 0.51.96-0.52.16
Kazanan: 6 Run For Yourself Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(6): 1,45TL İKİLİ(6/7): 13,35TL SIRALI İKİLİ(6/7): 15,70TL ÜÇLÜ BAHİS(6/7/2): 455,61TL PLASE İKİLİ(2/6): 14,60TL PLASE İKİLİ(2/7): 53,80TL PLASE(6): 1,05TL PLASE İKİLİ(6/7): 8,20TL PLASE(7): 2,15TL 7. ÇİFTE(13/6): 66,50TL
Sonuç
10 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferit Yardımcı57 kg | 1.16.75 | 10 Boy | 1,45 | %69,4 | ||
| 2 | Hasan Altundağ57 kg | 1.18.77 | Boyun | 18,15 | %1,7 | ||
| 3 | Yunus Çelikbaş54 kg | 1.18.84 | Burun | 42,05 | %1,0 | ||
| 4 | Aziz Akdemir55 kg | 1.18.85 | 3,5 Boy | 5,25 | %9,5 | ||
| 5 | Mehmet Şakir54 kg | 1.19.59 | 27,80 | %1,2 | |||
| 6 | İsa Katar55 kg | 1.19.84 | 12,75 | %2,2 | |||
| 7 | Burak Bektaş57 kg | 1.20.36 | 20,90 | %1,7 | |||
| 8 | İsa Akyavuz55 kg | 1.23.67 | 17,15 | %3,1 | |||
| 9 | Necmi Altın57 kg | 1.25.56 | 11,50 | %6,2 | |||
| 10 | Sami Kaplan57 kg | 1.26.17 | 13,35 | %4,2 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›










