16.11.2026
Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu
1200m Kum
Saat 21:30 3 Yaşlı İngilizler ŞARTLI 3 Pist normal Son 800: 0.54.94
Kazanan: 2 Many More Birinciye 280.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 11,80TL 7'Lİ PLASE(1,4/8,15,16/2,14/7,12,13/7,12/1,3,10/2,5,16,17,18): 711,80TL 2. 6'LI GANYAN(15/2/7/12/1,10/2): 861.805,55TL 5'Lİ GANYAN(2/7/12/1,10/2): 150.359,47TL 4'LÜ GANYAN(7/12/1,10/2): 2.749,33TL 2. 3'LÜ GANYAN(12/1,10/2): 412,80TL İKİLİ(2/17): 23,25TL SIRALI İKİLİ(2/17): 64,95TL PLASE(17): 2,05TL PLASE(2): 2,60TL PLASE İKİLİ(2/17): 17,80TL PLASE İKİLİ(2/4): 16,80TL PLASE İKİLİ(4/17): 8,60TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/17/4/6/1): 23.956,93TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/17/4/6): 101,85TL TABELA BAHİS(2/17/4/6): 4.829,02TL Çıkan 1 Atla: 50,92TL Çıkan 2 Atla: 20,32TL 7. ÇİFTE(1/2): 23,05TL 7'Lİ GANYAN(4/15/2/7/12/1,10/2): Bilen çıkmamıştır, 563.000,98 TL devretmiştir. AGF:17
Sonuç
18 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunus Çelikbaş61 kg | 1.19.48 | 8 Boy | 11,80 | %7,9 | ||
| 2 | Ahmet Hasan Bayar54 kg | 1.21.12 | Baş | 4,05 | %21,5 | ||
| 3 | Sami Kaplan60 kg | 1.21.15 | 1,5 Boy | 6,05 | %15,0 | ||
| 4 | Remzi Doğan60 kg | 1.21.41 | Boyun | 15,85 | %1,2 | ||
| 5 | Necmi Altın61 kg | 1.21.49 | 8,45 | %9,0 | |||
| 6 | İsa Akyavuz55 kg | 1.21.51 | 9,95 | %5,6 | |||
| 7 | Mehmet Doğan56 kg | 1.22.01 | 24,20 | %0,8 | |||
| 8 | Yusuf Cengiz56 kg | 1.22.37 | 18,00 | %2,3 | |||
| 9 | Çetin Canpolat53 kg | 1.23.71 | 11,00 | %2,7 | |||
| 10 | Mehmet Emin Doğan56 kg | 1.23.87 | 30,85 | %0,9 | |||
| 11 | Ferit Yardımcı59 kg | 1.23.99 | 5,30 | %12,5 | |||
| 12 | Abdullah Çankaya61 kg | 1.25.62 | 4 Boy | 20,85 | %0,9 | ||
| 13 | Mehmet Şakir55 kg | 1.25.68 | 43,75 | %0,5 | |||
| 14 | Mustafa Işık56 kg | 1.26.51 | 18,15 | %0,8 | |||
| 15 | İsa Katar59 kg | 1.26.53 | 8,45 | %10,0 | |||
| koşmadı | Aziz Akdemir60 kg | – | – | %7,9 | |||
| koşmadı | Mehmet Fatin Aslan53 kg | – | – | %0,1 | |||
| koşmadı | Murat Akdağ53 kg | – | – | %0,3 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 54,94
En hızlı son 400: 29,28
En hızlı son 200: 15,31
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Many More | 🏃 Kaçak | 1,0 | 54,94 | 29,59 | 15,88 | +1 m | |
| 2 | 17 Yelin | 🏃 Kaçak | 2,3 | 56,44 | 30,33 | 16,23 | +4 m | |
| 3 | 4 Aziz Geçgelhat | 🏃 Kaçak | 2,7 | 56,36 | 29,92 | 15,74 | +0 m | |
| 4 | 6 Super Show | 🎯 Ön grupta | 7,3 | 55,98 | 29,28 | 15,31 | +1 m | ⚡ Geç kalan atak |
| 5 | 1 Bloodshot | 🎯 Ön grupta | 5,0 | 56,57 | 30,27 | 16,41 | +8 m | |
| 6 | 10 By Mutlu | 🎯 Ön grupta | 5,7 | 56,40 | 29,75 | 15,71 | +3 m | |
| 7 | 9 Kızım Rabia | 10,7 | 56,27 | 29,55 | 15,73 | +0 m | ⚡ Geç kalan atak | |
| 8 | 11 Feel The Beat | 9,3 | 56,80 | 29,89 | 16,06 | +6 m | ||
| 9 | 12 Prenses Matra | 🐢 Bekleme | 14,7 | 57,14 | 30,81 | 16,65 | +1 m | |
| 10 | 13 Manoyela | 🐢 Bekleme | 8,3 | 58,47 | 31,55 | 17,21 | +7 m | |
| 11 | 7 Daniska | 🐢 Bekleme | 13,3 | 58,23 | 30,23 | 16,31 | +16 m | ↪ Fazla yol |
| 12 | 3 Sıncero | 🐢 Bekleme | 10,0 | 60,19 | 32,54 | 17,97 | +15 m | 🥵 Sonda yoruldu ↪ Fazla yol |
| 13 | 14 Best And Fast | 🐢 Bekleme | 13,7 | 59,34 | 31,45 | 17,01 | +14 m | ↪ Fazla yol |
| 14 | 15 Prınce Gali | 🎯 Ön grupta | 5,0 | 61,39 | 33,61 | 18,45 | +11 m | |
| 15 | 8 Ünlü Ekin | 🐢 Bekleme | 11,0 | 60,90 | 32,98 | 18,09 | +10 m |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).


















