29.01.2025
İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu
2100m Sentetik
Saat 16:00 4 ve Yukarı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.54.76-0.56.03
Kazanan: 10 Tatlıçağ Birinciye 350.000,00 ₺
₺
GANYAN(10): 2,15TL 1. 3'LÜ GANYAN(2/7,8/10): 379,87TL İKİLİ(1/10): 68,45TL SIRALI İKİLİ(10/1): 102,85TL ÜÇLÜ BAHİS(10/1/7): 463,10TL PLASE(1): 2,00TL PLASE İKİLİ(1/10): 18,10TL PLASE İKİLİ(1/7): 23,50TL PLASE(10): 1,15TL PLASE İKİLİ(7/10): 5,20TL 4. ÇİFTE(7,8/10): 20,15TL
Sonuç
11 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onur Atmaca52 kg | 2.26.58 | 4,5 Boy | 2,15 | %11,6 | ||
| 2 | Zülfükar Karabulut61 kg | 2.27.38 | Yarım Boy | 16,75 | %3,6 | ||
| 3 | Enes Atlamaz52 kg | 2.27.49 | 2,5 Boy | 2,90 | %23,0 | ||
| 4 | Özcan Yıldırım56.5 kg | 2.27.90 | 2 Boy | 5,50 | %12,6 | ||
| 5 | Ahmet Çelik57 kg | 2.28.19 | 8,00 | %14,8 | |||
| 6 | Erhan Aktuğ52 kg | 2.28.41 | 17,55 | %2,2 | |||
| 7 | Halit Avcı51.5 kg | 2.28.84 | 38,80 | %1,5 | |||
| 8 | Ali Yıldız57 kg | 2.30.78 | 4 Boy | 5,10 | %14,5 | ||
| 9 | Mehmet Kaya59.5 kg | 2.30.80 | 7,95 | %9,3 | |||
| 10 | Gökhan Bektaş53.5 kg | 2.37.41 | 27,65 | %2,3 | |||
| 11 | Berkant Gökçe59.5 kg | 2.38.59 | 18,15 | %4,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›











