21.02.2024
Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu
1300m Kum
Saat 19:30 4 Yaşlı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.58.16-0.58.80
Kazanan: 2 Hoşseda Birinciye 140.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 4,50TL 1. 3'LÜ GANYAN(1/2,4/2): 50,65TL İKİLİ(2/13): 40,60TL SIRALI İKİLİ(2/13): 65,90TL PLASE İKİLİ(10/13): 51,30TL PLASE(13): 2,55TL PLASE(2): 1,70TL PLASE İKİLİ(2/10): 28,00TL PLASE İKİLİ(2/13): 13,80TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/13/10/9/3): 46.298,72TL TABELA BAHİS(2/13/10/9): 25.069,38TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/13/10/9): 127,89TL 4. ÇİFTE(2/2): 18,30TL
Sonuç
16 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsa Akyavuz58 kg | 1.31.39 | 1 Boy | 4,50 | %16,6 | ||
| 2 | Ahmet Hasan Bayar51 kg | 1.31.54 | 1,5 Boy | 16,15 | %7,0 | ||
| 3 | Burhan Sarıdal52 kg | 1.31.79 | 2 Boy | 24,85 | %2,6 | ||
| 4 | Yunus Çelikbaş53.5 kg | 1.32.16 | 3,5 Boy | 11,25 | %5,7 | ||
| 5 | Ferit Yardımcı57 kg | 1.32.92 | 4,20 | %17,9 | |||
| 6 | Mennan Bal50 kg | 1.33.74 | 168,20 | %0,7 | |||
| 7 | Mehmet Emin Doğan53.5 kg | 1.33.75 | 11,50 | %4,1 | |||
| 8 | Levent Taptık54 kg | 1.34.97 | 11,35 | %3,7 | |||
| 9 | Ahmet Arslan56.5 kg | 1.37.51 | 46,85 | %1,8 | |||
| 10 | Mehmet Şakir50 kg | 1.37.56 | 19,15 | %3,4 | |||
| 11 | Aziz Akdemir59 kg | 1.37.59 | 8 Boy | 4,00 | %15,1 | ||
| 12 | Murat Akdağ50 kg | 1.38.40 | 76,35 | %0,7 | |||
| 13 | Emre Akkılıç51.5 kg | 1.38.47 | 54,00 | %1,7 | |||
| 14 | Tolga Yılmaz50 kg | 1.38.50 | 24,85 | %3,3 | |||
| 15 | Abdullah Çankaya54 kg | 1.39.15 | 8,85 | %11,0 | |||
| 16 | Sami Kaplan54 kg | 1.39.77 | 11,35 | %4,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›















