17.02.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu
1400m Kum
Saat 16:00 4 ve Yukarı İngilizler ŞARTLI 3 Pist nemli Son 800: 0.50.58
Kazanan: 7 Çikok Ağa Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(7): 3,45TL İKİLİ(3/7): 11,45TL SIRALI İKİLİ(7/3): 21,20TL ÜÇLÜ BAHİS(7/3/6): 49,05TL PLASE(3): 1,35TL PLASE İKİLİ(3/6): 5,50TL PLASE İKİLİ(3/7): 5,60TL PLASE İKİLİ(6/7): 4,40TL PLASE(7): 1,35TL 4. ÇİFTE(1/7): 14,75TL
Sonuç
11 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolga Yıldız55 kg | 1.27.05 | 1,5 Boy | 3,45 | %18,8 | ||
| 2 | Ali Yıldız57 kg | 1.27.28 | Yarım Boy | 4,55 | %20,7 | ||
| 3 | Muhammed Mir Bilgin55 kg | 1.27.38 | 4 Boy | 2,40 | %19,0 | ||
| 4 | Eren Kadirler53 kg | 1.28.08 | 2 Boy | 9,10 | %8,7 | ||
| 5 | Onur Atmaca58 kg | 1.28.35 | 17,20 | %2,6 | |||
| 6 | İbrahim Sefa Söğüt53 kg | 1.30.06 | 17,70 | %2,1 | |||
| 7 | Enes Bozdağ53 kg | 1.34.25 | 13,25 | %3,5 | |||
| 8 | Sinan Çetin56 kg | 1.37.43 | 61,50 | %0,2 | |||
| 9 | Cem Altun52 kg | 1.56.21 | 100 m | 21,20 | %1,4 | ||
| 10 | Yiğitcan Gökçe56 kg | Derecesiz | 2,80 | %22,6 | |||
| 11 | Okan Gökçe55 kg | Derecesiz | 42,20 | %0,4 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›











