10.03.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu
1200m Kum
Saat 18:00 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 14 Pist normal Son 800: 0.50.78-0.50.82
Kazanan: 2 Bold Racer Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 8,80TL 7'Lİ PLASE(1,4/2,4/1,7,10,14/3,5/3,7/2,4/2,6): 95,37TL 6'LI GANYAN(2/1,10/3/7/2/2): 330,66TL 5'Lİ GANYAN(1,10/3/7/2/2): 81,48TL 2. 4'LÜ GANYAN(3/7/2/2): 51,81TL 2. 3'LÜ GANYAN(7/2/2): 23,70TL İKİLİ(2/6): 73,75TL SIRALI İKİLİ(2/6): 165,90TL PLASE(2): 8,45TL PLASE İKİLİ(2/12): 42,30TL PLASE İKİLİ(2/6): 33,60TL PLASE(6): 16,00TL PLASE İKİLİ(6/12): 43,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/6/12/7/10): 89.756,06TL TABELA BAHİS(2/6/12/7): 10.490,70TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/6/12/7): 90,18TL 7. ÇİFTE(2/2): 12,40TL
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Yıldız62.5 kg | 1.15.40 | 4,5 Boy | 8,80 | %11,3 | ||
| 2 | Yiğitcan Gökçe57 kg | 1.16.15 | Yarım Boy | 14,30 | %5,2 | ||
| 3 | Onur Atmaca55.5 kg | 1.16.23 | 1,5 Boy | 11,75 | %5,8 | ||
| 4 | Selim İpek59 kg | 1.16.39 | Boyun | 3,50 | %16,8 | ||
| 5 | Bekir Mert Mırık57 kg | 1.16.47 | 10,40 | %8,9 | |||
| 6 | Cemal Paso58 kg | 1.16.81 | 12,30 | %4,8 | |||
| 7 | Recep Ketme51 kg | 1.17.35 | 11,85 | %1,3 | |||
| 8 | Efe Korkmaz59.5 kg | 1.17.98 | 42,50 | %1,6 | |||
| 9 | Mahsun Turan58 kg | 1.18.44 | 6,75 | %10,4 | |||
| 10 | Okan Gökçe60 kg | 1.18.72 | 11,85 | %6,4 | |||
| 11 | Sinan Çetin53 kg | 1.19.36 | 45,80 | %0,9 | |||
| 12 | Berkant Gökçe61 kg | 1.19.82 | 8,45 | %12,0 | |||
| 13 | Yunus Emre Yüksel52.5 kg | 1.20.07 | 28,20 | %2,0 | |||
| 14 | Kadir Tokaçoğlu56.5 kg | 1.20.40 | 7,15 | %9,6 | |||
| 15 | Alican İnci62.5 kg | Derecesiz | 28,20 | %2,9 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›














